
Klaverjassen
Klaverjassen wekelijks op de dinsdag.
Iedere dinsdagavond wordt er in competitieverband gezellig geklaverjast.
Er zijn twee momenten in het seizoen dat er prijzen worden uitgedeeld.
Aan het eind van het jaar in december en aan het eind van het seizoen in mei. De eindstanden hiervan komen ook op deze pagina te staan.
Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld.
In welke zaal er wordt gespeeld is op de avond te zien bij binnenkomst.
Aanvang 19.30 uur.
De verantwoordelijke is Gerda Visser.
Mochten er nog vrouwen of mannen zijn die graag een kaartje leggen, dan zijn zij welkom om iedere dinsdagavond mee te spelen.
Er is voor meerdere mensen plek. Ook is er plek voor mensen die op afroep willen meespelen.
Deze worden gebeld als blijkt dat er iemand te kort komt.
Data klaverjassen seizoen 2024-2025:
2024 | 2025 |
---|---|
September 3 - 10 - 17 - 24 | Januari 7 - 14 - 21 - 28 |
Oktober 1 - 8 - 15 - 22 - 29 | Februari 4 - 11 - 18 - 25 |
November 5 - 12 - 19 - 26 | Maart 4 - 11 - 18 - 25 |
December 3 - 10 - 17 | April 1 - 8 - 15 - 22 - 29 |
Mei 6 - 13 - 20 - 27 |
Er is een reglement opgesteld voor het klaverjassen.
Kosten om mee te doen aan het klaverjassen zijn voor leden € 2,50 per keer en voor niet leden € 4,00 per keer.
Reglement is onderaan deze pagina in pdf bestand neergezet.
Mocht u interesse hebben stuur een e-mail: info@wijkstadsdennen.nl.
Wij zorgen er dan voor dat Gerda Visser contact met u opneemt.
Aanmelden kan ook door gebruik te maken van de knop Inschrijven onderaan deze pagina.
Eindstand klaverjassen seizoen 2023-2024.
Naam | Totaal | Marsen | |
---|---|---|---|
1 | Dhr. Schoonhoven | 77234 | 24 |
2 | Dhr. Gerards | 75732 | 22 |
3 | Dhr. Visser | 75714 | 27 |
4 | Dhr. Besselsen | 75478 | 17 |
5 | Mevr. van Heerde | 74564 | 19 |
6 | Dhr. van ’t Goor | 73319 | 16 |
7 | Dhr. Petersen | 72375 | 21 |
8 | Mevr. Schaftenaar | 72111 | 16 |
9 | Mevr. Simon | 71295 | 20 |
10 | Dhr. Bredewolt | 71129 | 22 |
11 | Dhr. van den Brom | 70935 | 14 |
12 | Mevr. Visser | 70931 | 18 |
13 | Dhr. Kramer | 70264 | 21 |
14 | Mevr. van Gelder | 70176 | 10 |
15 | Mevr. de Vries | 70011 | 20 |
16 | Mevr. den Braber | 69003 | 23 |
17 | Mevr. Beelenl | 68993 | 13 |
18 | Mevr. uit den Bosch | 68669 | 12 |
19 | Dhr. uit den Bosch | 67810 | 7 |
20 | Mevr. MAzereeuw | 67378 | 14 |
21 | Dhr. Alfons | 67192 | 12 |
22 | Mevr. Karssen | 66169 | 12 |
23 | Mevr. van Diest | 65799 | 7 |
24 | Dhr. Schook | 65106 | 11 |
25 | Mevr. Coenen | 65036 | 18 |
26 | Dhr. Coenen | 63394 | 11 |
27 | Dhr. Righolt | 61723 | 12 |
Ook organiseren we dit seizoen weer twee klaverjas toernooien over 8 bomen voor meer info klik hier.
Ook dit seizoen organiseren wij een toernooi over 4 bomen nl. vier maal meer info klik hier.